

一、 HW-5000/6000萬向節傳(chuan)動臥式(shi)硬支承平(ping)衡(heng)機(ji)技術參數
平衡機型號Type  | HW-5000  | HW-6000  | 
工件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works  | 5000  | 6000  | 
采用(yong)硬(ying)支(zhi)承方式Hard brace  | ||
工件最大(da)直徑(mm)Mzx.dia.of works  | φ2100 φ2500  | φ2100 φ2500  | 
變頻電機功率(kw)Motor power  | 15  | 22  | 
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor  | 15  | 22  | 
支(zhi)承軸徑范(fan)圍(mm)Journal dia.of supports  | φ40-φ340  | φ40-φ340  | 
機械移動剛性支承架(套)Mechanically moving rigid support frame  | 2  | 2  | 
聯軸器端面(mian)至右(you)支承座(zuo)中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing  | 床身長度-1000  | 床身長度-1000  | 
萬向(xiang)聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque  | 700  | 1250  | 
陶瓷壓電傳感器(qi)(套)Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 
平衡轉速(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance  | ≤1  | ≤1  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 90  | ≥90  | 
簡介:
結(jie)構(gou):電(dian)機通過(guo)三(san)角帶(dai)經齒輪箱、萬向節傳動(dong)到工(gong)件旋轉(zhuan),硬支承結(jie)構(gou),采用壓電(dian)式傳感器。
優點(dian):1、圈帶傳動結構具有精度(du)高、效率高等特點(dian)。
2、采用目前市場最新電腦工控測量系統,液晶屏(ping)顯示、人(ren)機界面、操作(zuo)方便(bian)、9種(zhong)支承方式、信號故障分析、
具記(ji)憶儲存和打(da)印功能。
3、同(tong)時(shi)具備單(dan)、雙面(mian)測量功能,可一機(ji)多用。
4、一次性定標(biao),可(ke)以永久使用,允許工(gong)件極大(da)的不平衡量(liang)。

一、 HW-5000/6000萬向(xiang)節(jie)傳動(dong)臥式硬支承平(ping)衡(heng)機(ji)技術參數(shu)
平衡機型號Type  | HW-5000  | HW-6000  | 
工件最大(da)質量(kg)Max.dia.of works  | 5000  | 6000  | 
采用硬支(zhi)承方式Hard brace  | ||
工(gong)件最大(da)直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works  | φ2100 φ2500  | φ2100 φ2500  | 
變(bian)頻(pin)電機功率(kw)Motor power  | 15  | 22  | 
變頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor  | 15  | 22  | 
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports  | φ40-φ340  | φ40-φ340  | 
機械(xie)移動剛性支承架(套(tao))Mechanically moving rigid support frame  | 2  | 2  | 
聯(lian)軸器端面至右(you)支承座中(zhong)心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing  | 床身長度-1000  | 床身長度-1000  | 
萬向聯軸(zhou)器扭矩(N.M)Universal coupling torque  | 700  | 1250  | 
陶瓷壓電傳感器(套)Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 
平衡轉速(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance  | ≤1  | ≤1  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 90  | ≥90  | 
簡介:
結構(gou)(gou):電(dian)機通過(guo)三角(jiao)帶經齒輪箱、萬(wan)向節傳動到工件(jian)旋轉(zhuan),硬支承結構(gou)(gou),采用壓電(dian)式傳感(gan)器。
優(you)點:1、圈(quan)帶(dai)傳動結構具有精度高(gao)、效率高(gao)等(deng)特(te)點。
2、采(cai)用目前市場最新電腦(nao)工控測(ce)量(liang)系統(tong),液(ye)晶屏顯(xian)示、人機界面(mian)、操作方便、9種支承方式(shi)、信號故障分析、
具(ju)記(ji)憶儲存和打(da)印(yin)功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測(ce)量功能,可一(yi)機多用。
4、一次性(xing)定標,可以永久使用(yong),允(yun)許工件極大(da)的不平衡量。
相關產(chan)品(pin)
