

一、 HQ-160/300/500/1000圈帶傳動臥式硬支(zhi)承平衡機(ji)技術參數(shu)
平衡機型號Type  | HQ-160  | HQ-300  | HQ-500  | HQ-1000  | 
工件最大質(zhi)量(kg)Max.dia.of works  | 160  | 300  | 500  | 1000  | 
采用硬支承方式Hard brace  | ||||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | 
電機功率(kw)Motor power  | 1.1  | 2.2  | 3  | 4  | 
變(bian)頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor  | 1.1  | 2.2  | 3  | 4  | 
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports  | 1350(可加長)  | 1850(可加長)  | 2450(可加長)  | 2850(可加長)  | 
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports  | φ10~φ180  | φ10-180  | φ10-180  | φ10-180  | 
機械(xie)移(yi)動剛(gang)性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
陶瓷壓電傳感器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
平(ping)衡轉速(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 95  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | 
簡介:
結構(gou):片(pian)基帶(dai)圈帶(dai)傳動,硬支承結構(gou),采用壓電(dian)式傳感器。
優點:1、圈帶傳(chuan)動結(jie)構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場最新電(dian)腦工控測量(liang)系(xi)統,液(ye)晶屏顯示、人機(ji)界面、操作方(fang)便、9種支承方(fang)式、信(xin)號(hao)故障分析(xi)、
具記憶(yi)儲存和打印功能(neng)。
3、同時具備單(dan)、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次(ci)性(xing)定標,可以永久使用,允許工(gong)件(jian)極大的不(bu)平衡量。





一、 HQ-160/300/500/1000圈帶傳(chuan)動臥(wo)式硬支承平(ping)衡(heng)機(ji)技術參數
平衡機型號Type  | HQ-160  | HQ-300  | HQ-500  | HQ-1000  | 
工件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works  | 160  | 300  | 500  | 1000  | 
采用硬支承方式Hard brace  | ||||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | φ1260 φ1500  | 
電機(ji)功率(kw)Motor power  | 1.1  | 2.2  | 3  | 4  | 
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor  | 1.1  | 2.2  | 3  | 4  | 
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports  | 1350(可加長)  | 1850(可加長)  | 2450(可加長)  | 2850(可加長)  | 
支承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports  | φ10~φ180  | φ10-180  | φ10-180  | φ10-180  | 
機械移(yi)動剛性支承(cheng)架(套) Mechanically moving rigid support frame  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
陶(tao)瓷壓(ya)電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
平(ping)衡轉速(su)(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | ≤0.5  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 95  | ≥95  | ≥95  | ≥95  | 
簡介:
結(jie)構:片基帶(dai)圈帶(dai)傳(chuan)(chuan)動(dong),硬支承結(jie)構,采用壓(ya)電(dian)式(shi)傳(chuan)(chuan)感器。
優點(dian):1、圈帶傳動結構具有精度高、效率(lv)高等特點(dian)。
2、采用目(mu)前市場(chang)最新(xin)電(dian)腦工控測量系統,液(ye)晶(jing)屏顯示、人機界(jie)面、操作方(fang)便、9種支承方(fang)式、信號故(gu)障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測(ce)量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以永久使(shi)用,允許工件極大的不平衡量。
相關產品(pin)
