

一、 HW-20000/30000/40000萬向節傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type  | HW-20000  | HW-30000  | HW-40000  | 
工件(jian)最大質量(kg)Max.dia.of works  | 20000  | 30000  | 40000  | 
采用硬支承方式Hard brace  | |||
工件最大直(zhi)徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works  | φ2500  | φ2800  | φ2800  | 
電(dian)機功率(lv)(kw)Motor power  | 45  | 75  | 90  | 
變(bian)頻器(kw)Variable frequency speed governor  | 45  | 75  | 90  | 
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports  | φ90-φ400  | φ90-φ400  | φ90-φ450  | 
聯軸器(qi)端(duan)面至右支承(cheng)座中心最(zui)大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing  | 床身長度-1500  | 床身長度-1500  | 床身長度-1500  | 
萬向聯(lian)軸器(qi)扭矩(N.M)Universal coupling torque  | 2250  | 4200  | 8000  | 
陶瓷壓電(dian)傳感器(qi)(套)Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 2  | 
平(ping)衡轉速(su)(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance  | ≤1  | ≤1  | ≤1  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 90  | ≥ 90  | ≥ 90  | 
結構:電(dian)機(ji)通過三(san)角帶(dai)經齒輪(lun)箱(xiang)、萬(wan)向(xiang)節傳動(dong)到工件旋(xuan)轉(zhuan),硬支承結構,采(cai)用壓電(dian)式傳感器(qi)。
優(you)點:1、圈帶(dai)傳(chuan)動結(jie)構具有精(jing)度高(gao)、效(xiao)率高(gao)等特點。
2、采用目前(qian)市場(chang)最新電腦工控測量(liang)系統,液晶(jing)屏(ping)顯示、人機界面、操作(zuo)方(fang)便、10種(zhong)支承方(fang)式、信號故障(zhang)分(fen)析、
具記憶儲存和打印(yin)功(gong)能(neng)。
3、同時具備單(dan)、雙面測量功能(neng),可一(yi)機多用。
4、一次(ci)性定標,可以(yi)永(yong)久使用,允許工件極大的不平衡量。

一、 HW-20000/30000/40000萬(wan)向節(jie)傳動臥式硬支承平(ping)衡(heng)機技術參數
平衡機型號Type  | HW-20000  | HW-30000  | HW-40000  | 
工件(jian)最大(da)質量(kg)Max.dia.of works  | 20000  | 30000  | 40000  | 
采用硬支(zhi)承方式Hard brace  | |||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works  | φ2500  | φ2800  | φ2800  | 
電機功率(lv)(kw)Motor power  | 45  | 75  | 90  | 
變頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor  | 45  | 75  | 90  | 
支(zhi)承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports  | φ90-φ400  | φ90-φ400  | φ90-φ450  | 
聯軸器端面至(zhi)右支承座(zuo)中心最(zui)大(da)距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing  | 床身長度-1500  | 床身長度-1500  | 床身長度-1500  | 
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque  | 2250  | 4200  | 8000  | 
陶瓷壓電傳感(gan)器(套)Ceramic piezoelectric sensor  | 2  | 2  | 2  | 
平(ping)衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed  | 180~1400  | 180~1400  | 180~1400  | 
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance  | ≤1  | ≤1  | ≤1  | 
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio  | ≥ 90  | ≥ 90  | ≥ 90  | 
結構(gou):電(dian)機通過(guo)三(san)角帶經齒輪(lun)箱、萬向節傳動(dong)到工件旋(xuan)轉(zhuan),硬支(zhi)承結構(gou),采用壓電(dian)式(shi)傳感器。
優點:1、圈(quan)帶傳(chuan)動結構具有精度高、效(xiao)率高等特(te)點。
2、采用(yong)目前市場最新(xin)電腦工控(kong)測(ce)量系(xi)統(tong),液晶屏顯示、人機界面、操(cao)作方便、10種支承方式、信(xin)號故障分析、
具(ju)記憶(yi)儲(chu)存和打印功能(neng)。
3、同時(shi)具備單、雙面測(ce)量(liang)功能,可一機多(duo)用。
4、一(yi)次(ci)性(xing)定標,可以永久使用,允許工件極(ji)大的不平衡(heng)量。
相關產品
